产品搜索
快速找到您需要的产品。











烘干(非油炸)方便面生产线
这类产品的一个很好的例子是我们销售到德国的一条自动加热风干方便面生产线,如视频所示。如上图和本段旁边的视频所示。面条的制作过程包括面团加工、擀面片、面条切割和成型、蒸煮、面条块成型,最后是干燥。
产品分类:
下载:
关键词:
产品详细信息
描述:
这类产品的一个很好的例子是我们销售到德国的一条自动加热风干方便面生产线,如视频所示。如上图和本段旁边的视频所示。面条的制作过程包括面团加工、擀面片、面条切割和成型、蒸煮、面条块成型,最后是干燥。
河山机器有限公司提供高可靠性、全自动的烘干方便面生产线。请随时与我们联系以了解更多详情。
规格:
类型 | 挂面生产线 | |||||||||||||
型号 | DN-200A | DN-200B | DN-300A | DN-300B | DN-400A | DN-400B | DN-500A | DN-500B | DN-600A | DN-600B | DN-700 | DN-800 | DN-900 | DN-1000 |
产量 (袋/8小时) | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 230,000 | 260,000 | 290,000 |
总功率 (kW) | 40KW | 45KW | 50KW | 55KW | 60KW | 65KW | 70KW | 75KW | 80KW | 85KW | 90KW | 95KW | 100KW | 105KW |
蒸汽消耗量 (kg/小时) | 900千克/小时 | 1100千克/小时 | 1200千克/小时 | 1400千克/小时 | 1500千克/小时 | 1700千克/小时 | 1800千克/小时 | 2000千克/小时 | 2100千克/小时 | 2300千克/小时 | 2500千克/小时 | 2700千克/小时 | 3900千克/小时 | 3200千克/小时 |
操作员 (人员/班次) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
外形尺寸 (LxWxH)(m) | 70X3X4 | 80X3X4 | 70X3.2X4 | 80X3.2X4 | 70X3.4X4 | 80X3.4X4 | 70X3.6X4 | 80X3.6X4 | 70X3.8X4 | 80X3.8X4 | 80X4.0X4 | 80X4.2X4 | 80X4.4X4 | 80X4.6X4 |
面条重量 | 50-90克/件 |
生产线:
![]() |
|
![]() |
和面系统 | 压片系统 | 连续压片机 |
![]() |
|
![]() |
蒸面机 | 切断折叠机 | 分排机 |
![]() |
![]() |
![]() |
分排板 | 烘干机入口 | 烘干机 |
![]() |
![]() |
|
冷却机 | 检查输送机 |
烘干面样品:
产品图纸:
产品询价
及时与我们的团队联系,并乐意为您提供帮助